Código do item: 15862364 | (16 comentários 35 peças vendidas ) 4.94 |
preço: | US $ 123.03 / peça | (Wholesale Price) |
Os custos de envio: |
$0.00 para
Estados Unidos via China Post
![]() |
|
Bundle: |
|
|
Color: |
|
|
quantidade: | (1000 peça disponível) Meia Hora: 7 dias | |
preço total: | US $123.03
prazo de entrega: 7-15 dias |
|
![]() |
||
Full Refund If you don't receive order or items not as described.
Secure payments Protect your privacy and payment information.
Since:2014-05-09
Item as Described:
4.73Price & Quality:
4.73Delivery & Charge:
4.73Service:
4.73Display Color: | Color, |
ROM: | 8G, |
CPU Manufacturer: | Qualcomm, |
Display Resolution: | 480X320, |
Item Condition: | Refurbished, |
Unlock Phones: | Yes, |
CPU: | Dual Core, |
Thickness: | Normal(>10mm), |
Touch Screen Type: | Capacitive Screen, |
Sony Model: | Xperia go, |
Feature: | GPS Navigation, Email, FM Radio, MP3 Playback, Touchscreen, Bluetooth, Wi-Fi, Memory Card Slots, Video Player, Message, |
Release Date: | 2012, |
Battery Capacity(mAh): | 1305mAh, |
Battery Type: | Not Detachable, |
Size: | 111 x 60.3 x 9.8 mm, |
Display Size: | 3.5, |
Talk Time: | Up to 6 h 30 min (2G) / Up to 5 h 30 min (3G), |
SIM Card Quantity: | Single SIM Card, |
RAM: | 512M, |
Camera: | 5MP, |
Band Mode: | 1SIM/Dual-Bands, |
Design: | Bar, |
Camera Type: | 1 Camera, |
Operation System: | Android, |
Cellular: | GSM, |
Model Number: | ST27i, |
Recording Definition: | 720P, |
Language: | Other, |
Receba atualizações semanais sobre seus produtos favoritos e grandes promoções